Usage Statistics for www.horstbayer.at

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 03:32 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 39224
Total Files 31851
Total Pages 38098
Total Visits 3522
Total KBytes 969524
Total Unique Sites 1017
Total Unique URLs 292
Total Unique Referrers 1617
Total Unique User Agents 222
. Avg Max
Hits per Hour 52 766
Hits per Day 1265 2346
Files per Day 1027 2008
Pages per Day 1228 2310
Sites per Day 32 263
Visits per Day 113 322
KBytes per Day 31275 186263
Hits by Response Code
Code 200 - OK 81.20% 31851
Code 302 - Found 16.28% 6386
Code 304 - Not Modified 0.09% 35
Code 404 - Not Found 2.43% 952

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1918 4.89% 1742 5.47% 1881 4.94% 322 9.14% 263 25.86% 56777 5.86%
2 1437 3.66% 1257 3.95% 1415 3.71% 267 7.58% 208 20.45% 25570 2.64%
3 2146 5.47% 2008 6.30% 2131 5.59% 89 2.53% 44 4.33% 72878 7.52%
4 1322 3.37% 1172 3.68% 1303 3.42% 66 1.87% 36 3.54% 17759 1.83%
5 1551 3.95% 1136 3.57% 1525 4.00% 122 3.46% 53 5.21% 12860 1.33%
6 1886 4.81% 1478 4.64% 1506 3.95% 98 2.78% 45 4.42% 186263 19.21%
7 1041 2.65% 891 2.80% 1022 2.68% 67 1.90% 36 3.54% 10161 1.05%
8 236 0.60% 107 0.34% 218 0.57% 88 2.50% 36 3.54% 2661 0.27%
9 380 0.97% 163 0.51% 363 0.95% 111 3.15% 40 3.93% 4056 0.42%
10 675 1.72% 465 1.46% 659 1.73% 131 3.72% 43 4.23% 25572 2.64%
11 307 0.78% 108 0.34% 293 0.77% 90 2.56% 29 2.85% 6532 0.67%
12 190 0.48% 68 0.21% 172 0.45% 65 1.85% 35 3.44% 59237 6.11%
13 370 0.94% 104 0.33% 337 0.88% 103 2.92% 42 4.13% 4498 0.46%
14 275 0.70% 72 0.23% 264 0.69% 80 2.27% 32 3.15% 4595 0.47%
15 370 0.94% 104 0.33% 351 0.92% 76 2.16% 32 3.15% 5142 0.53%
16 984 2.51% 813 2.55% 944 2.48% 76 2.16% 60 5.90% 64659 6.67%
17 2346 5.98% 1946 6.11% 2310 6.06% 102 2.90% 56 5.51% 31057 3.20%
18 1387 3.54% 1221 3.83% 1362 3.57% 102 2.90% 52 5.11% 13246 1.37%
19 1449 3.69% 1323 4.15% 1424 3.74% 92 2.61% 34 3.34% 18944 1.95%
20 1428 3.64% 1236 3.88% 1407 3.69% 123 3.49% 46 4.52% 13073 1.35%
21 1664 4.24% 1409 4.42% 1644 4.32% 110 3.12% 51 5.01% 26917 2.78%
22 1612 4.11% 1310 4.11% 1592 4.18% 142 4.03% 47 4.62% 13636 1.41%
23 1677 4.28% 1329 4.17% 1662 4.36% 149 4.23% 42 4.13% 13348 1.38%
24 1592 4.06% 1373 4.31% 1584 4.16% 134 3.80% 33 3.24% 12898 1.33%
25 1572 4.01% 1299 4.08% 1551 4.07% 115 3.27% 35 3.44% 68308 7.05%
26 1614 4.11% 1243 3.90% 1585 4.16% 111 3.15% 53 5.21% 12471 1.29%
27 1514 3.86% 1296 4.07% 1490 3.91% 58 1.65% 51 5.01% 16693 1.72%
28 1532 3.91% 1198 3.76% 1515 3.98% 107 3.04% 37 3.64% 67691 6.98%
29 1600 4.08% 1348 4.23% 1577 4.14% 111 3.15% 44 4.33% 67749 6.99%
30 1707 4.35% 1485 4.66% 1683 4.42% 131 3.72% 56 5.51% 19629 2.02%
31 1442 3.68% 1147 3.60% 1328 3.49% 129 3.66% 42 4.13% 14643 1.51%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 52 1642 4.19% 44 1374 4.31% 52 1613 4.23% 721 22354 2.31%
1 51 1592 4.06% 41 1290 4.05% 50 1568 4.12% 624 19346 2.00%
2 49 1535 3.91% 40 1255 3.94% 48 1518 3.98% 465 14406 1.49%
3 56 1759 4.48% 47 1474 4.63% 56 1745 4.58% 910 28219 2.91%
4 47 1478 3.77% 38 1187 3.73% 47 1462 3.84% 477 14795 1.53%
5 50 1564 3.99% 40 1264 3.97% 49 1524 4.00% 489 15158 1.56%
6 49 1521 3.88% 40 1249 3.92% 48 1498 3.93% 485 15034 1.55%
7 48 1516 3.86% 38 1187 3.73% 47 1465 3.85% 462 14326 1.48%
8 50 1580 4.03% 40 1258 3.95% 49 1535 4.03% 4259 132020 13.62%
9 50 1569 4.00% 42 1330 4.18% 49 1542 4.05% 702 21750 2.24%
10 47 1469 3.75% 38 1194 3.75% 46 1441 3.78% 2245 69581 7.18%
11 64 2002 5.10% 51 1594 5.00% 51 1599 4.20% 2555 79213 8.17%
12 51 1584 4.04% 41 1299 4.08% 50 1567 4.11% 549 17030 1.76%
13 59 1859 4.74% 50 1562 4.90% 59 1830 4.80% 3056 94747 9.77%
14 56 1759 4.48% 44 1387 4.35% 55 1734 4.55% 942 29212 3.01%
15 48 1502 3.83% 38 1188 3.73% 47 1483 3.89% 428 13264 1.37%
16 47 1481 3.78% 36 1145 3.59% 46 1454 3.82% 2251 69771 7.20%
17 72 2240 5.71% 63 1964 6.17% 71 2218 5.82% 2236 69331 7.15%
18 47 1486 3.79% 39 1218 3.82% 47 1471 3.86% 494 15312 1.58%
19 60 1883 4.80% 52 1622 5.09% 59 1859 4.88% 1152 35705 3.68%
20 49 1546 3.94% 38 1180 3.70% 48 1493 3.92% 458 14193 1.46%
21 54 1698 4.33% 42 1322 4.15% 52 1613 4.23% 4308 133546 13.77%
22 46 1449 3.69% 35 1114 3.50% 44 1380 3.62% 414 12845 1.32%
23 48 1510 3.85% 38 1194 3.75% 47 1486 3.90% 592 18366 1.89%

Top 30 of 292 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 26800 68.33% 267964 27.64% /stats/
2 2044 5.21% 138773 14.31% /stats/usage_201910.html
3 1316 3.36% 198 0.02% /
4 518 1.32% 41192 4.25% /stats/usage_201909.html
5 20 0.05% 1711 0.18% /stats/usage_201404.html
6 19 0.05% 1747 0.18% /stats/usage_201507.html
7 18 0.05% 1562 0.16% /stats/usage_201307.html
8 18 0.05% 1655 0.17% /stats/usage_201412.html
9 18 0.05% 1541 0.16% /stats/usage_201809.html
10 17 0.04% 1423 0.15% /stats/usage_201306.html
11 17 0.04% 1408 0.15% /stats/usage_201309.html
12 16 0.04% 1378 0.14% /stats/usage_201406.html
13 16 0.04% 1435 0.15% /stats/usage_201502.html
14 16 0.04% 1469 0.15% /stats/usage_201505.html
15 15 0.04% 1284 0.13% /stats/usage_201312.html
16 15 0.04% 1317 0.14% /stats/usage_201408.html
17 15 0.04% 1287 0.13% /stats/usage_201501.html
18 15 0.04% 1379 0.14% /stats/usage_201503.html
19 14 0.04% 1103 0.11% /stats/usage_201302.html
20 14 0.04% 1212 0.12% /stats/usage_201308.html
21 14 0.04% 1146 0.12% /stats/usage_201401.html
22 14 0.04% 1211 0.12% /stats/usage_201407.html
23 14 0.04% 1222 0.13% /stats/usage_201409.html
24 14 0.04% 1275 0.13% /stats/usage_201504.html
25 14 0.04% 1197 0.12% /stats/usage_201806.html
26 13 0.03% 1048 0.11% /stats/usage_201303.html
27 13 0.03% 1069 0.11% /stats/usage_201304.html
28 13 0.03% 1076 0.11% /stats/usage_201310.html
29 13 0.03% 1094 0.11% /stats/usage_201311.html
30 13 0.03% 1121 0.12% /stats/usage_201405.html

Top 10 of 292 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 0.02% 445069 45.91% /HorstBayerBackup.rar
2 26800 68.33% 267964 27.64% /stats/
3 2044 5.21% 138773 14.31% /stats/usage_201910.html
4 518 1.32% 41192 4.25% /stats/usage_201909.html
5 19 0.05% 1747 0.18% /stats/usage_201507.html
6 20 0.05% 1711 0.18% /stats/usage_201404.html
7 18 0.05% 1655 0.17% /stats/usage_201412.html
8 18 0.05% 1562 0.16% /stats/usage_201307.html
9 18 0.05% 1541 0.16% /stats/usage_201809.html
10 16 0.04% 1469 0.15% /stats/usage_201505.html

Top 10 of 81 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19 0.05% 1619 47.79% /stats/usage_201507.html
2 26800 68.33% 754 22.26% /stats/
3 518 1.32% 419 12.37% /stats/usage_201909.html
4 1316 3.36% 192 5.67% /
5 2044 5.21% 98 2.89% /stats/usage_201910.html
6 20 0.05% 11 0.32% /stats/usage_201404.html
7 18 0.05% 10 0.30% /stats/usage_201809.html
8 17 0.04% 9 0.27% /stats/usage_201309.html
9 18 0.05% 8 0.24% /stats/usage_201307.html
10 17 0.04% 7 0.21% /stats/usage_201306.html

Top 10 of 81 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19 0.05% 1584 46.81% /stats/usage_201507.html
2 26800 68.33% 785 23.20% /stats/
3 518 1.32% 419 12.38% /stats/usage_201909.html
4 1316 3.36% 183 5.41% /
5 2044 5.21% 98 2.90% /stats/usage_201910.html
6 18 0.05% 11 0.33% /stats/usage_201809.html
7 20 0.05% 10 0.30% /stats/usage_201404.html
8 17 0.04% 9 0.27% /stats/usage_201309.html
9 18 0.05% 8 0.24% /stats/usage_201307.html
10 17 0.04% 7 0.21% /stats/usage_201306.html

Top 30 of 1617 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2497 6.37% - (Direct Request)
2 1498 3.82% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
3 1312 3.34% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
4 1297 3.31% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
5 819 2.09% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
6 777 1.98% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
7 772 1.97% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
8 768 1.96% https://1loanow.com
9 749 1.91% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
10 744 1.90% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
11 739 1.88% https://www.bigskycash.org/GA/
12 730 1.86% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
13 728 1.86% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
14 722 1.84% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
15 719 1.83% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
16 718 1.83% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
17 700 1.78% https://www.bigskycash.org/MN/
18 699 1.78% http://primuhcumli.wordpress.com
19 694 1.77% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
20 689 1.76% https://www.bigskycash.org/CT/
21 688 1.75% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
22 684 1.74% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
23 672 1.71% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
24 669 1.71% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
25 668 1.70% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
26 668 1.70% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
27 666 1.70% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
28 655 1.67% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
29 647 1.65% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
30 643 1.64% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/

Top 15 of 222 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2583 6.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 2575 6.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 2134 5.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4 1858 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 1306 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 1080 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
7 695 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 678 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
9 674 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 672 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 670 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
12 669 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 668 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 662 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
15 661 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for October 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 39224 100.00% 31851 100.00% 969524 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21