Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 6917 | 6222 | 6848 | 111 | 1223 | 5717905 | 2887 | 178064 | 161791 | 179860 |
Aug 2023 | 6458 | 5813 | 6388 | 124 | 1512 | 5694405 | 3844 | 198045 | 180233 | 200226 |
Jul 2023 | 6969 | 6339 | 6882 | 113 | 1746 | 4862519 | 3507 | 213366 | 196531 | 216065 |
Jun 2023 | 6646 | 5669 | 6546 | 127 | 1721 | 2932374 | 3828 | 196398 | 170088 | 199404 |
May 2023 | 5558 | 4701 | 5462 | 164 | 1521 | 1629898 | 5093 | 169323 | 145751 | 172315 |
Apr 2023 | 3616 | 2741 | 3523 | 479 | 1886 | 2056384 | 14389 | 105707 | 82234 | 108502 |
Mar 2023 | 2408 | 1513 | 2313 | 291 | 1904 | 1279729 | 9031 | 71704 | 46908 | 74651 |
Feb 2023 | 1704 | 548 | 1618 | 175 | 1235 | 241251 | 4904 | 45324 | 15351 | 47730 |
Jan 2023 | 2105 | 1270 | 2041 | 269 | 1490 | 972334 | 8346 | 63271 | 39378 | 65281 |
Dec 2022 | 2518 | 1499 | 2452 | 265 | 1460 | 1230057 | 8238 | 76036 | 46483 | 78080 |
Nov 2022 | 2858 | 2401 | 2800 | 440 | 1938 | 3886179 | 13200 | 84020 | 72053 | 85759 |
Oct 2022 | 3168 | 2694 | 3097 | 387 | 1683 | 2010864 | 12020 | 96034 | 83527 | 98229 |
Totals | 32513899 | 89287 | 1497292 | 1240328 | 1526102 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |