Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 935 | 256 | 912 | 63 | 426 | 296747 | 1017 | 14602 | 4107 | 14966 |
Dec 2020 | 2664 | 2109 | 2638 | 74 | 741 | 1263679 | 2301 | 81790 | 65402 | 82610 |
Nov 2020 | 1595 | 1076 | 1561 | 70 | 691 | 1213059 | 2127 | 46852 | 32291 | 47879 |
Oct 2020 | 716 | 467 | 668 | 85 | 600 | 697362 | 2640 | 20733 | 14487 | 22200 |
Sep 2020 | 848 | 510 | 818 | 122 | 1153 | 408915 | 3662 | 24544 | 15319 | 25441 |
Aug 2020 | 1803 | 1466 | 1766 | 94 | 1266 | 1046972 | 2922 | 54757 | 45457 | 55909 |
Jul 2020 | 766 | 564 | 731 | 92 | 893 | 710504 | 2868 | 22664 | 17514 | 23753 |
Jun 2020 | 2672 | 2571 | 2648 | 73 | 777 | 1254244 | 2218 | 79465 | 77134 | 80181 |
May 2020 | 1640 | 1573 | 1616 | 62 | 889 | 985380 | 1941 | 50097 | 48773 | 50864 |
Apr 2020 | 2182 | 1999 | 2150 | 112 | 940 | 1593211 | 3368 | 64515 | 59976 | 65483 |
Mar 2020 | 3345 | 3101 | 3314 | 45 | 667 | 1842237 | 1397 | 102758 | 96133 | 103722 |
Feb 2020 | 2799 | 2627 | 2778 | 53 | 603 | 1445052 | 1539 | 80584 | 76188 | 81185 |
Totals | 12757362 | 28000 | 643361 | 552781 | 654193 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |