Usage Statistics for www.horstbayer.at

Summary by Month
Generated 02-Jun-2023 03:54 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.horstbayer.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 3517 3256 3482 98 133 108787 197 6965 6512 7035
May 2023 5558 4701 5462 164 1521 1629898 5093 169323 145751 172315
Apr 2023 3616 2741 3523 479 1886 2056384 14389 105707 82234 108502
Mar 2023 2408 1513 2313 291 1904 1279729 9031 71704 46908 74651
Feb 2023 1704 548 1618 175 1235 241251 4904 45324 15351 47730
Jan 2023 2105 1270 2041 269 1490 972334 8346 63271 39378 65281
Dec 2022 2518 1499 2452 265 1460 1230057 8238 76036 46483 78080
Nov 2022 2858 2401 2800 440 1938 3886179 13200 84020 72053 85759
Oct 2022 3168 2694 3097 387 1683 2010864 12020 96034 83527 98229
Sep 2022 2708 2166 2653 305 1645 837739 9151 79612 65002 81251
Aug 2022 1298 777 1238 276 1641 816632 8580 38378 24104 40239
Jul 2022 2141 1332 2085 239 2018 1752287 7416 64647 41318 66376
Totals 16822141 100565 901021 668621 925448


Generated by Webalizer Version 2.23