Usage Statistics for www.horstbayer.at

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 03:30 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 65483
Total Files 59976
Total Pages 64515
Total Visits 3368
Total KBytes 1593211
Total Unique Sites 940
Total Unique URLs 155
Total Unique Referrers 1306
Total Unique User Agents 153
. Avg Max
Hits per Hour 90 873
Hits per Day 2182 3460
Files per Day 1999 3204
Pages per Day 2150 3449
Sites per Day 31 159
Visits per Day 112 184
KBytes per Day 53107 143671
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.59% 59976
Code 302 - Found 6.28% 4111
Code 304 - Not Modified 0.01% 7
Code 404 - Not Found 2.12% 1389

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3256 4.97% 3119 5.20% 3231 5.01% 58 1.72% 42 4.47% 32308 2.03%
2 3171 4.84% 3079 5.13% 3161 4.90% 37 1.10% 26 2.77% 86470 5.43%
3 3460 5.28% 3204 5.34% 3449 5.35% 72 2.14% 31 3.30% 143671 9.02%
4 3410 5.21% 3203 5.34% 3386 5.25% 29 0.86% 33 3.51% 93251 5.85%
5 3280 5.01% 3181 5.30% 3263 5.06% 66 1.96% 66 7.02% 88606 5.56%
6 3253 4.97% 3086 5.15% 3239 5.02% 99 2.94% 79 8.40% 86928 5.46%
7 3125 4.77% 2989 4.98% 3110 4.82% 135 4.01% 105 11.17% 30089 1.89%
8 3030 4.63% 2881 4.80% 2987 4.63% 136 4.04% 109 11.60% 84633 5.31%
9 3054 4.66% 2927 4.88% 3028 4.69% 170 5.05% 121 12.87% 30183 1.89%
10 2896 4.42% 2848 4.75% 2882 4.47% 130 3.86% 83 8.83% 84325 5.29%
11 3159 4.82% 3002 5.01% 3132 4.85% 139 4.13% 94 10.00% 30866 1.94%
12 3309 5.05% 3098 5.17% 3203 4.96% 123 3.65% 97 10.32% 95422 5.99%
13 3327 5.08% 2915 4.86% 3302 5.12% 101 3.00% 90 9.57% 141447 8.88%
14 3238 4.94% 2925 4.88% 3220 4.99% 111 3.30% 86 9.15% 29717 1.87%
15 2040 3.12% 1787 2.98% 2022 3.13% 130 3.86% 83 8.83% 18259 1.15%
16 3209 4.90% 3055 5.09% 3161 4.90% 166 4.93% 129 13.72% 31825 2.00%
17 3343 5.11% 3041 5.07% 3312 5.13% 184 5.46% 158 16.81% 90976 5.71%
18 2282 3.48% 2081 3.47% 2254 3.49% 148 4.39% 107 11.38% 22071 1.39%
19 903 1.38% 801 1.34% 873 1.35% 102 3.03% 90 9.57% 9158 0.57%
20 576 0.88% 536 0.89% 546 0.85% 80 2.38% 76 8.09% 5621 0.35%
21 611 0.93% 568 0.95% 573 0.89% 101 3.00% 92 9.79% 6126 0.38%
22 691 1.06% 574 0.96% 677 1.05% 124 3.68% 81 8.62% 6274 0.39%
23 665 1.02% 536 0.89% 642 1.00% 86 2.55% 72 7.66% 6182 0.39%
24 599 0.91% 562 0.94% 558 0.86% 92 2.73% 89 9.47% 6978 0.44%
25 859 1.31% 698 1.16% 818 1.27% 167 4.96% 105 11.17% 119402 7.49%
26 879 1.34% 709 1.18% 823 1.28% 164 4.87% 81 8.62% 8974 0.56%
27 767 1.17% 695 1.16% 716 1.11% 152 4.51% 79 8.40% 64368 4.04%
28 1430 2.18% 512 0.85% 1395 2.16% 61 1.81% 51 5.43% 62107 3.90%
29 851 1.30% 673 1.12% 765 1.19% 178 5.29% 159 16.91% 68949 4.33%
30 810 1.24% 691 1.15% 787 1.22% 95 2.82% 87 9.26% 8027 0.50%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 94 2839 4.34% 89 2670 4.45% 93 2802 4.34% 2793 83791 5.26%
1 96 2907 4.44% 90 2717 4.53% 95 2875 4.46% 1077 32312 2.03%
2 94 2845 4.34% 88 2658 4.43% 93 2811 4.36% 2821 84637 5.31%
3 122 3666 5.60% 88 2651 4.42% 120 3621 5.61% 4609 138262 8.68%
4 94 2828 4.32% 87 2634 4.39% 93 2797 4.34% 927 27797 1.74%
5 92 2772 4.23% 87 2622 4.37% 91 2753 4.27% 2758 82754 5.19%
6 93 2791 4.26% 87 2630 4.39% 92 2765 4.29% 903 27095 1.70%
7 90 2727 4.16% 86 2584 4.31% 89 2697 4.18% 902 27049 1.70%
8 92 2768 4.23% 86 2585 4.31% 91 2731 4.23% 2774 83214 5.22%
9 89 2698 4.12% 84 2534 4.23% 88 2661 4.12% 4568 137045 8.60%
10 94 2831 4.32% 84 2538 4.23% 91 2731 4.23% 2764 82919 5.20%
11 88 2649 4.05% 81 2458 4.10% 87 2619 4.06% 866 25973 1.63%
12 87 2616 3.99% 81 2445 4.08% 86 2594 4.02% 904 27115 1.70%
13 87 2627 4.01% 81 2448 4.08% 86 2608 4.04% 928 27837 1.75%
14 88 2662 4.07% 82 2475 4.13% 87 2637 4.09% 2861 85844 5.39%
15 88 2658 4.06% 80 2407 4.01% 84 2543 3.94% 2767 83019 5.21%
16 83 2497 3.81% 78 2356 3.93% 82 2465 3.82% 2692 80760 5.07%
17 85 2559 3.91% 77 2316 3.86% 83 2512 3.89% 6374 191232 12.00%
18 84 2544 3.88% 77 2322 3.87% 83 2510 3.89% 794 23834 1.50%
19 84 2546 3.89% 78 2347 3.91% 83 2497 3.87% 2836 85093 5.34%
20 87 2610 3.99% 79 2376 3.96% 85 2553 3.96% 831 24922 1.56%
21 85 2560 3.91% 77 2328 3.88% 83 2508 3.89% 2657 79713 5.00%
22 87 2613 3.99% 79 2391 3.99% 86 2590 4.01% 831 24928 1.56%
23 89 2670 4.08% 82 2484 4.14% 87 2635 4.08% 869 26066 1.64%

Top 30 of 155 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 58870 89.90% 589080 36.97% /stats/
2 315 0.48% 274 0.02% /
3 25 0.04% 2153 0.14% /stats/usage_201406.html
4 17 0.03% 945771 59.36% /HorstBayerBackup.rar
5 13 0.02% 1123 0.07% /stats/usage_201908.html
6 12 0.02% 968 0.06% /stats/usage_201303.html
7 12 0.02% 1041 0.07% /stats/usage_201307.html
8 12 0.02% 1115 0.07% /stats/usage_201410.html
9 12 0.02% 1102 0.07% /stats/usage_201505.html
10 12 0.02% 1103 0.07% /stats/usage_201507.html
11 12 0.02% 1028 0.06% /stats/usage_201809.html
12 12 0.02% 1028 0.06% /stats/usage_201906.html
13 12 0.02% 1035 0.06% /stats/usage_202001.html
14 12 0.02% 893 0.06% /stats/usage_202004.html
15 11 0.02% 948 0.06% /stats/usage_201405.html
16 11 0.02% 952 0.06% /stats/usage_201907.html
17 10 0.02% 20 0.00% /stats/hourly_usage_202002.png
18 10 0.02% 788 0.05% /stats/usage_201302.html
19 10 0.02% 836 0.05% /stats/usage_201305.html
20 10 0.02% 837 0.05% /stats/usage_201306.html
21 10 0.02% 865 0.05% /stats/usage_201308.html
22 10 0.02% 841 0.05% /stats/usage_201311.html
23 10 0.02% 856 0.05% /stats/usage_201312.html
24 10 0.02% 855 0.05% /stats/usage_201404.html
25 10 0.02% 865 0.05% /stats/usage_201407.html
26 10 0.02% 916 0.06% /stats/usage_201411.html
27 10 0.02% 845 0.05% /stats/usage_201702.html
28 10 0.02% 855 0.05% /stats/usage_201806.html
29 10 0.02% 859 0.05% /stats/usage_201808.html
30 10 0.02% 860 0.05% /stats/usage_201810.html

Top 10 of 155 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17 0.03% 945771 59.36% /HorstBayerBackup.rar
2 58870 89.90% 589080 36.97% /stats/
3 25 0.04% 2153 0.14% /stats/usage_201406.html
4 13 0.02% 1123 0.07% /stats/usage_201908.html
5 12 0.02% 1115 0.07% /stats/usage_201410.html
6 12 0.02% 1103 0.07% /stats/usage_201507.html
7 12 0.02% 1102 0.07% /stats/usage_201505.html
8 12 0.02% 1041 0.07% /stats/usage_201307.html
9 12 0.02% 1035 0.06% /stats/usage_202001.html
10 12 0.02% 1028 0.06% /stats/usage_201906.html

Top 10 of 88 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 58870 89.90% 2196 68.58% /stats/
2 12 0.02% 368 11.49% /stats/usage_201507.html
3 315 0.48% 236 7.37% /
4 25 0.04% 13 0.41% /stats/usage_201406.html
5 12 0.02% 9 0.28% /stats/usage_201303.html
6 11 0.02% 9 0.28% /stats/usage_201405.html
7 12 0.02% 9 0.28% /stats/usage_201505.html
8 12 0.02% 9 0.28% /stats/usage_201809.html
9 12 0.02% 8 0.25% /stats/usage_201307.html
10 10 0.02% 8 0.25% /stats/usage_201311.html

Top 10 of 88 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 58870 89.90% 2192 68.84% /stats/
2 12 0.02% 370 11.62% /stats/usage_201507.html
3 315 0.48% 221 6.94% /
4 25 0.04% 13 0.41% /stats/usage_201406.html
5 12 0.02% 9 0.28% /stats/usage_201303.html
6 11 0.02% 9 0.28% /stats/usage_201405.html
7 12 0.02% 9 0.28% /stats/usage_201410.html
8 12 0.02% 9 0.28% /stats/usage_201809.html
9 12 0.02% 8 0.25% /stats/usage_201505.html
10 10 0.02% 7 0.22% /stats/usage_201306.html

Top 30 of 1306 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2936 4.48% - (Direct Request)
2 727 1.11% https://drive.google.com/open
3 386 0.59% https://www.bigskycash.org/CT/
4 380 0.58% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
5 355 0.54% http://coronaschnelltest.de.tl/
6 323 0.49% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
7 314 0.48% https://www.bigskycash.org/GA/
8 312 0.48% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
9 300 0.46% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
10 300 0.46% https://www.bigskycash.org/MN/
11 294 0.45% http://ovralcomprar.es.tl/
12 284 0.43% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
13 244 0.37% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
14 243 0.37% http://acheter-floxin.fr.gd/
15 220 0.34% http://comprar-aricept.es.tl/
16 220 0.34% https://oqex.io/exchange
17 216 0.33% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
18 216 0.33% https://www.bigskycash.org/MA/
19 212 0.32% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
20 208 0.32% https://www.bigskycash.org/NV/
21 208 0.32% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
22 207 0.32% https://www.bigskycash.org/ID/
23 206 0.31% http://coronaschnelltest-31.webself.net/
24 206 0.31% https://oqex.io/markets
25 206 0.31% https://www.bigskycash.org/OR/Helix/
26 204 0.31% https://www.bigskycash.org/IN/
27 204 0.31% https://www.bigskycash.org/KY/
28 203 0.31% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
29 202 0.31% http://isotroin10.soup.io/
30 201 0.31% http://deltasoneita.it.gg/

Top 15 of 153 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4963 7.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 4872 7.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 3671 5.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2389 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1262 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
6 1261 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
7 1256 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
8 1256 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
9 1248 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
10 1245 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
11 1239 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 1238 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
13 1233 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
14 1233 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
15 1232 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 65483 100.00% 59976 100.00% 1593211 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21