Usage Statistics for www.horstbayer.at

Summary by Month
Generated 01-Jul-2025 05:18 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.horstbayer.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 615 610 609 15 13 53238 15 609 610 615
Jun 2025 1539 1434 1484 89 1219 3643960 2679 44525 43023 46185
May 2025 445 321 376 73 1249 1014685 2290 11682 9964 13807
Apr 2025 712 599 624 56 1216 1754725 1706 18735 17985 21367
Mar 2025 1633 1528 1540 68 1306 4136754 2135 47755 47377 50637
Feb 2025 1841 1715 1720 100 1308 4404984 2801 48174 48021 51550
Jan 2025 1231 1116 1141 135 1232 3102110 4209 35390 34604 38175
Dec 2024 861 750 759 94 1283 1386773 2933 23550 23262 26695
Nov 2024 838 704 743 111 1106 1399576 3342 22300 21124 25146
Oct 2024 358 265 275 65 1046 1418432 2018 8532 8233 11104
Sep 2024 315 200 236 70 1006 847184 2124 7088 6000 9468
Aug 2024 275 165 186 55 1124 2374624 1718 5794 5132 8543
Totals 25537045 27970 274134 265335 303292


Generated by Webalizer Version 2.23